| 2021 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ | ||||
| 2021 Aylık Net Ücret (TL) | ||||
| İşçi Sayısı | Birim | Az Tehlikeli | Tehlikeli | Çok Tehlikeli |
| 13,5688 | 13,9830 | 14,3883 | ||
| 50-74 | 350 | 4.749,09 | 4.894,06 | 5.035,91 |
| 75-99 | 400 | 5.427,54 | 5.593,21 | 5.755,33 |
| 100-124 | 450 | 6.105,98 | 6.292,36 | 6.474,74 |
| 125-149 | 500 | 6.784,42 | 6.991,52 | 7.194,16 |
| 150-174 | 550 | 7.462,86 | 7.690,67 | 7.913,57 |
| 175-199 | 600 | 8.141,30 | 8.389,82 | 8.632,99 |
| 200-224 | 650 | 8.819,75 | 9.088,97 | 9.352,40 |
| 225-249 | 700 | 9.498,19 | 9.788,12 | 10.071,82 |
| 250-274 | 750 | 10.176,63 | 10.487,27 | 10.791,24 |
| 275-299 | 800 | 10.855,07 | 11.186,42 | 11.510,65 |
| 300-324 | 850 | 11.533,51 | 11.885,58 | 12.230,07 |
| 325-349 | 900 | 12.211,96 | 12.584,73 | 12.949,48 |
| 350-374 | 950 | 12.890,40 | 13.283,88 | 13.668,90 |
| 375-399 | 1000 | 13.568,84 | 13.983,03 | 14.388,31 |
| 400-424 | 1050 | 14.247,28 | 14.682,18 | 15.107,73 |
| 425-449 | 1100 | 14.925,72 | 15.381,33 | 15.827,15 |
| 450-474 | 1150 | 15.604,17 | 16.080,48 | 16.546,56 |
| 475-499 | 1200 | 16.282,61 | 16.779,64 | 17.265,98 |
| 500-524 | 1250 | 16.961,05 | 17.478,79 | 17.985,39 |
| 525-549 | 1300 | 17.639,49 | 18.177,94 | 18.704,81 |
| 550-574 | 1350 | 18.317,93 | 18.877,09 | 19.424,22 |
| 575-599 | 1400 | 18.996,38 | 19.576,24 | 20.143,64 |
| 600-624 | 1450 | 19.674,82 | 20.275,39 | 20.863,06 |
| 625-649 | 1500 | 20.353,26 | 20.974,55 | 21.582,47 |
| 650-674 | 1550 | 21.031,70 | 21.673,70 | 22.301,89 |
| 675-699 | 1600 | 21.710,14 | 22.372,85 | 23.021,30 |
| 700-724 | 1650 | 22.388,59 | 23.072,00 | 23.740,72 |
| 725-749 | 1700 | 23.067,03 | 23.771,15 | 24.460,13 |
| 750-780 | 1750 | 23.745,47 | 24.470,30 | 25.179,55 |
| Tam Gün | 1750 | 25.179,56 | 25.179,56 | 25.179,55 |
| İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR | ||||
| 50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir. | ||||
| Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 94,99-TL. | ||||
| Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 97,88- TL. | ||||
| Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 100,72-TL.’dir. | ||||
