Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu tarafından 24 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen çalıştayda çıkan sonuçlar, 27 Ekim 2025 tarihinde yapılan kol toplantısında işyeri hekimlerine sunulmuş; bundan sonra yapılacak asgari ücret artışlarını TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) katsayısına bağlama, tablo ve saatlik ücreti beraber yayımlama kararı oybirliğiyle alınmıştı.
Ülkede devam eden yüksek enflasyon göz önünde bulundurularak (1) Türkiye İstatistik Kurumu tüketici fiyatları endeksi, (2) yeniden değerleme oranı, (3) dolar/avro ortalama kur artışı, (4) kira endeksi artış oranı, (5) İstanbul Ticaret Odası enflasyon endeksi, (6) Enflasyon Araştırma Grubu tüketici fiyatları endeksi, (7) sağlık enflasyonu endeksi ve (8) asgari ücret artış oranı olmak üzere sekiz ayrı kaynaktan elde edilen veriler ile İSİH Kolu Yürütme Kurulu’nun da içinde yer aldığı TTB HUV Bürosu tarafından oluşturulan “TTB Enflasyon Sepeti” verileri ve buna ilave “refah payı” ile saptanan yeni HUV katsayıları 27 Aralık 2025 tarihinde açıklanmış olup, altı aylık artış oranı %16,45 olarak belirlenmiştir.
Ekte bulunan yeni tablo ve saatlik ücret bu oran göz önüne alınarak önümüzdeki altı ay için hesaplanmıştır. TTB Merkez Konseyi, ülkemizdeki enflasyonun seyrini yakından izleyerek değerlendirecek ve elde edilen veriler doğrultusunda, gerek duyması halinde yılın ikinci yarısı için katsayıyı yeniden düzenleyebilecektir.
Belirlediğimiz tarifemiz, işyeri hekiminin işverenle bireysel sözleşme yapması durumunda o işyerindeki işçi sayısına denk düşen tablodaki ücret ile belirlenmektedir. Eğer, işyeri hekimi bir ortak sağlık ve güvenlik birimi ile anlaşarak birden çok işyerine hizmet vermekte ise tarifemizde belirlenen asgari saat ücreti ile çalışılmalıdır.
Bu tarifemizde, poliklinik hizmetleri için harcanan zaman, emek ve işyerlerine gitmek için harcanan süre yer almamaktadır. Bu nedenle de tarifedeki ücretlere işyerlerine gidilirken harcanan süreler ve poliklinik hizmetinin karşılığı eklenmelidir.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
2026 Yılı TTB İşyeri Hekimliği 1. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri için tıklayınız.
| 2026 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ | ||||
| 1 Ocak- 30 Haziran 2026 Aylık Net Ücret ( TL ) | ||||
| Tam gün İşyeri Hekim ücreti 283.570 Türk Lirasıdır. | ||||
| Bir işverene bağlı olarak birden fazla işyerine hizmet veren, saatlik sözleşme ile çalışan işyeri hekimleri için saat ücreti = 1.818 Türk Lirasıdır. |
||||
| Saat ücreti, [ ( Tam Gün İYH Ücreti 283.570 ) / 195 saat ] x 1,25 kat sayı = 1.817,76 TL şeklinde hesaplanmıştır. | ||||
| İşyeri Hekimi poliklinik süreleri bu sürelerin dışında değerlendirilmelidir. | ||||
| Birden fazla işte çalışma durumunda yolda geçen süre çalışma süresinden sayılır. Bu durumda yol masrafları işverene aittir. |
||||
| İşçi Sayısı | Birim | Az Tehlikeli | Tehlikeli | Çok Tehlikeli |
| Katsayı | Katsayı | Katsayı | ||
| 152,72 | 157,38 | 162,04 | ||
| 50-74 | 350 | 53.452,00 | 55.083,00 | 56.714,00 |
| 75-99 | 400 | 61.088,00 | 62.952,00 | 64.816,00 |
| 100-124 | 450 | 68.724,00 | 70.821,00 | 72.918,00 |
| 125-149 | 500 | 76.360,00 | 78.690,00 | 81.020,00 |
| 150-174 | 550 | 83.996,00 | 86.559,00 | 89.122,00 |
| 175-199 | 600 | 91.632,00 | 94.428,00 | 97.224,00 |
| 200-224 | 650 | 99.268,00 | 102.297,00 | 105.326,00 |
| 225-249 | 700 | 106.904,00 | 110.166,00 | 113.428,00 |
| 250-274 | 750 | 114.540,00 | 118.035,00 | 121.530,00 |
| 275-299 | 800 | 122.176,00 | 125.904,00 | 129.632,00 |
| 300-324 | 850 | 129.812,00 | 133.773,00 | 137.734,00 |
| 325-349 | 900 | 137.448,00 | 141.642,00 | 145.836,00 |
| 350-374 | 950 | 145.084,00 | 149.511,00 | 153.938,00 |
| 375-399 | 1000 | 152.720,00 | 157.380,00 | 162.040,00 |
| 400-424 | 1050 | 160.356,00 | 165.249,00 | 170.142,00 |
| 425-449 | 1100 | 167.992,00 | 173.118,00 | 178.244,00 |
| 450-474 | 1150 | 175.628,00 | 180.987,00 | 186.346,00 |
| 475-499 | 1200 | 183.264,00 | 188.856,00 | 194.448,00 |
| 500-524 | 1250 | 190.900,00 | 196.725,00 | 202.550,00 |
| 525-549 | 1300 | 198.536,00 | 204.594,00 | 210.652,00 |
| 550-574 | 1350 | 206.172,00 | 212.463,00 | 218.754,00 |
| 575-599 | 1400 | 213.808,00 | 220.332,00 | 226.856,00 |
| 600-624 | 1450 | 221.444,00 | 228.201,00 | 234.958,00 |
| 625-649 | 1500 | 229.080,00 | 236.070,00 | 243.060,00 |
| 650-674 | 1550 | 236.716,00 | 243.939,00 | 251.162,00 |
| 675-699 | 1600 | 244.352,00 | 251.808,00 | 259.264,00 |
| 700-724 | 1650 | 251.988,00 | 259.677,00 | 267.366,00 |
| 725-749 | 1700 | 259.624,00 | 267.546,00 | 275.468,00 |
| 750-780 | 1750 | 267.260,00 | 275.415,00 | 283.570,00 |
| Tam Gün | 1750 | 283.570,00 | 283.570,00 | 283.570,00 |
| İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR | ||||
| 50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir. | ||||
| Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 1069,04 | ||||
| Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 1101,66 | ||||
| Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 1134,28 | ||||
